DHL德国专线服务介绍
好运达物流联合德国DHL推出德国DHL专线服务,包裹经香港至德国的航班,该服务专注于德国小包裹的派送,相比国际快递节省费用,相比EMS快递派送速度更快,相比邮政小包更安全,我公司包裹集中在香港安排航班,直飞德国,时效稳定。
DHL德国专线优势
走货——可走内置电池,配套电池,不接受纯电池,仿牌及违禁品!否则后果自负!
价格——价格实惠,小包的价格,快递的时效!
时效——适合小件物品的邮寄,并且妥投快,正常是在到达德国的第二或者第三个工作日妥投。
追踪——可通过PFC网站或德国DHL网站全程在线追踪,24小时内高效处理问题件查询!
德国专线递送时效
参考时间3 - 6个工作日
单号 | 发出时间 | 国家 | 签收过程 | 时效 |
00340433836429424148 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 10:12, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836429488904 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 14:16,delivered | ( 3 天 ) |
00340433836450457191 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 11:16, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836450458020 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 09:52,delivered | ( 3 天 ) |
00340433836450464816 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 10:42,delivered | ( 3 天 ) |
00340433836450466599 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 07:55, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836451693468 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 10:50, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836451693697 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 09:28, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836451694236 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 12:52, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836451696117 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 delivered | ( 3 天 ) |
00340433836456051591 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 14:07, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836456059313 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 13:23,delivered | ( 3 天 ) |
00340433836459392998 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 15:21, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836459397863 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 10:46, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836462496393 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 09:50, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836462500748 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-20 10:47, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836462501615 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 15:04, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836462502100 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 11:46, delivered | ( 3 天 ) |
00340433836462505590 | 2015-3.16 | 德国 | 2015-03-19 14:05, delivered | ( 3 天 ) |
体积重量限制
体积重量计算:最长边不能超过105cm,长+2(宽+高)不能超过140cm。
重量限制:
最低起计重量为100克(0.1kg),最大重量:10KG。
德国专线查询
德国专线踪查询网站为:http://www.dhl.de/en/express/sendungsverfolgung.html
关税相关
按单个包裹征收:申报价值≤22EUR时,免征VAT&DUTY;
申报价值>22EUR时,会产生VAT&DUTY。 VAT标准为申报价值的20%, DUTY则根据不同的货物有不同的标准。
理赔相关
理赔标准:未有提取信息的按照申报价值赔偿最高不超过100人民币,提取后遗失的按申报价值赔偿最高不超过300人民币!
交货物要求
不接收一票多件的货物;
接收内置或配套,但不接受纯电池货物。
交货时可接受任意一种运单,随货必须有俩联发票。
操作要求
1.订单(包裹信息)上传到好运达物流系统中,必须随货发票,详情咨询我公司客服人员;
2尽量不要带其他无关标识,易碎品建议粘贴易碎品的标志;
3. 正确填写下单系统,其中品名需要尽量详细,不要以Gift、Sample等词语申报;必须要有HSCODE(海关编码)。
4.订单可以批量上传,暂时只支持英文收件地址。